En perte de vitesse depuis plusieurs années, la performance moyenne des fonds euros a continué de baisser sur l’année 2018. Et pourtant, ces derniers restent très populaires auprès des français, avec plus de 1 700 milliards d’euros d’encours dans le cadre de l’assurance-vie. Face à ce succès, les assureurs font preuve d’imagination pour proposer des fonds plus flexibles et rentables, à l’instar des fonds « euro dynamiques » et « euro opportunistes ». Nous avons analysé et comparé les résultats des différents fonds euros de la place. Découvrez ceux qui performent le mieux !
Notre sélection des contrats d’assurance-vie intégrant les meilleurs fonds euros
Les contrats en gestion libre
Les meilleurs contrats en Gestion sous mandat
Si vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre la gestion libre et la gestion déléguée, consultez notre article sur le sujet.
Assurance vie en euros : un taux de rendement 2018 moyen attendu à environ +1,8%
Les performances des fonds euros commencent à tomber ! Pour le moment, seuls quelques uns ont été annoncé : Euro Allocation Long Terme, Apicil Euro Garanti, Euro Classique… Comme chaque année, il faudra attendre jusqu’en mars pour avoir le rendement de tous les fonds euros.
Si les premiers rendements semblent indiquer une légère baisse par rapport à l’an dernier, de nombreux experts pensent que le rendement moyen de l’année 2018 restera stable par rapport celui de l’année 2017 : entre +1,6% et +1,8%. Pour rappel, les taux étaient de +1,8% en 2017 et 2016, +2,3% en 2015 et +2,5% en 2014.
Cette baisse s’explique principalement par une croissance économique atone, à une inflation quasi-nulle et des taux directeurs proches de zero. La situation peut-elle évoluer positivement ? Rien n’est moins sûr, d’autant que la BCE continue de maintenir ses taux directeurs bas.
Les fonds euros immobilier et opportunistes plus performants
Les fameux fonds euros dynamiques ou opportunistes offrent des rendements plus attractifs que la moyenne. Et pour cause : comme leur nom l’indique, une partie de ces fonds est investi dans des actifs censés dynamiser leur rendement. Il s’agit par exemple de supports immobiliers (SCPI…), des actions, des OPCVM, etc. Ces fonds réalisent certes des rendements plus aléatoires que les fonds classiques, mais rappelons qu’ils garantissent toujours votre capital ! Au final, le risque reste maîtrisé.
Remarque importante : pour y avoir accès, la grande majorité de ces fonds opportunistes exigent que vous placiez un minimum (en général aux alentours de 30%) de votre placement dans des unités de compte non garanties en capital. Pourquoi cette contrainte ? Principalement pour éviter que le succès de ces fonds euros ne cannibalise les fonds classiques et les UC. Si vous êtes averse au risque, une astuce consiste à choisir l’Unité de compte la moins risquée (par exemple une UC investie dans des obligations d’Etat de bonne facture).
A ce jour, les seuls qui ont publié leurs résultats sont Euro Allocation Long Terme : +2,9% sur l’année 2018 (contre +3,0% l’année précédente) et Sécurité Pierre Euro : +3,4% (contre +3,4% en 2017). Il s’agit d’excellents taux, pour des placements qui garantissent à 100% le capital déposé ! Nous attendons avec impatience les résultats des fameux Sécurité Pierre Euro (contrat Sérénipierre) de Pimronial ou encire de Suravenir Opportunité, qui offrent habituellement les meilleurs taux !
Quelques fonds euros traditionnels restent attractifs
Malgré des taux de rendements moins élevés que les fonds euros dynamiques, les fonds euros classiques restent très appréciés des épargnants, notamment parce que :
- Ils n’imposent aucune contrainte de placement en UC, contrairement à de nombreux contrats dynamiques qui peuvent vous contraindre à en affecter une partie (généralement entre 20 et 50%) sur des UC, comme nous l’avons expliqué plus haut.
- Il n’y a pas de période de blocage, contrairement aux fonds immobiliers qui peuvent induire une période de blocage, des pénalités de sortie anticipée et/ou des délais de retrait assez longs.
- Vous pouvez récupérer vos fonds à tout moment. A l’inverse, les gestionnaires de fonds dynamiques peuvent différer votre demande de rachat s’ils estiment que les conditions de marchés ne sont pas avantageux.
Quelques fonds classiques ont publié leurs résultats, mais ce n’est pas le cas de la plupart. Les seuls que nous connaissons pour l’instant sont :
- Apicil Euro Garanti : +2,16% en 2018 (contre +2,25% l’année précédente)
- Suravenir rendement : +2,0% (taux inchangé par rapport à l’année précédente)
- Euro Classique : +1,9% (contre +2,0% en 2017)
Nous attendons avec impatience les fonds que nous apprécions bien : Euro Dolcea Vie (Spirica) et Eurossima (Générali)
Comparateur de fonds euros – Trouvez le meilleur contrat d’assurance-vie !
Les fonds que nous avons présentés sont accessibles à travers des contrats d’assurance-vie. Ainsi, un fond euro peut être proposé par plusieurs contrats d’assurance-vie différents… mais ces derniers ne se valent pas forcément !
Retrouvez ci-dessous les meilleurs contrats d’assurance-vie intégrant ces fonds euros. Beaucoup d’autres contrats existent cependant nous n’avons retenu que les contrat présentant :
- Des fonds euros performants
- Des frais de gestion réduits
- Des supports d’Unité de Compte suffisamment diversifiés
- Des solutions de souscription en ligne et des interfaces de suivi du contrat pratiques
Plus de détails dans notre comparateur d’assurance-vie détaillé !
Distributeur | Contrat | Fonds euro | Rendement 2017 | Rendement 2018 | Rendement 3 ans | En savoir plus | Frais de gestion | Contraintes | Type de fonds euro | Assureur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomoni Vie | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Darjeeling | Fonds Euro Swisslife | +2,0% / +2,80% | +1,7% / +2,7% | +6,02% / +8,64% | 0,6% | 20 à 60% en UC | Opportuniste | Swiss Life | ||
NALO Patrimoine | Netissima | +2,1% | +2,25% | +7,16% | 0,85% | - | Opportuniste | Generali | ||
NALO Patrimoine | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +5,78% | 0,85% | - | Classique | Generali | ||
BforBank vie | Euro Allocation Long Terme | +3,0% | +2,9% | +9,21% | 0,7% | 25% en UC | Euros Immobiliers | Spirica | ||
BforBank vie | Euro Dolcea Vie | +2,15% | +2,10% | +6,56% | 0,6% | 25% en UC | Classique | Spirica | ||
Boursorama VIE | Euro exclusif | +2,1% | +2,31% | +7,23% | 0,75% | - | Opportuniste | Generali | ||
Boursorama VIE | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +5,78% | 0,75% | - | Classique | Generali | ||
ING direct vie | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +5,78% | 0,6% | - | Classique | Generali | ||
ING direct vie | Netissima | +2,1% | +2,25% | +7,16% | 0,75% | 20% en UC | Euros Immobiliers | Generali | ||
Grisbee Vie | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Grisbee Vie | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Fortunéo VIE | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Fortunéo VIE | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Bourse Direct Horizon | Netissima | +2,1% | +2,25% | +7,16% | 0,65% | 30% en UC | Opportuniste | Generali | ||
Bourse Direct Horizon | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +5,78% | 0,65% | - | Classique | Generali | ||
Binck Vie | Netissima | +2,1% | +2,25% | +7,16% | 0,75% | 30% en UC | Opportuniste | Generali | ||
Binck Vie | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +6,09% | 0,75% | - | Classique | Generali | ||
WeSave Patrimoine | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Monabanq vie | Eurossima | +1,92% | +1,80% | +6,92% | 0,6% | - | Classique | Generali | ||
Monabanq vie | Netissima | +2,10% | +2,25% | +7,16% | 0,75% | 20% en UC | Euros Immobiliers | Generali | ||
Linxea Zen | Apicil euro garanti | +2,25% | +2,16% | +6,91% | 0,6% | 30% en UC | Classique | Apicil | ||
Linxea Avenir | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Linxea Avenir | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Linxea Spirit | Euro Allocation Long Terme | +3,0% | +2,9% | +9,21% | 0,7% | 40% en UC | Euros Immobiliers | Spirica | ||
Linxea Spirit | Euro Classique | +2,0% | +1,9% | +6,03% | 0,7% | 25% en UC | Classique | Spirica | ||
Linxea Vie | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +5,78% | 0,75% | - | Classique | Generali | ||
Linxea Vie | Netissima | +2,10% | +2,25% | +8,05% | 0,75% | 30% en UC | Euros Immobiliers | Generali | ||
NetLife | Euro Allocation Long Terme | +3,0% | +2,9% | +9,21% | 0,7% | 40% en UC | Euros Immobiliers | Spirica | ||
NetLife | Euro classique | +2,0% | +1,9% | +6,03% | 0,7% | 25% en UC | Classique | Spirica | ||
NetLife | EuroSélection | +1,88% | +0% | +2,38% | 1,0% | 40% en UC | Dynamique | Spirica | ||
NetLife | NeoEuro Garanti | +2,22% | +0,61% | +4,72% | 1,0% | 40% en UC | Dynamique | Spirica | ||
Diade Evolution | Euro Pierre | +2,5% | - | +8,42% | 0,9% | 40% en UC | Euros Immobiliers | ACMN | ||
Altaprofits Vie | Eurossima | +1,77% | +1,65% | +5,78% | 0,6% | - | Classique | Generali | ||
Altaprofits Vie | Netissima | +2,10% | +2,25% | +7,16% | 0,75% | 30% en UC | Euros Immobiliers | Generali | ||
Altaprofits - Titres Vie | Fonds Euro Swisslife | +2,0% / +2,8% | +1,7% / +2,7% | +6,02% / +8,64% | 0,6% | 20 à 60% d'UC | Opportuniste | Swiss Life | ||
Altaprofits - Digital Vie | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Altaprofits - Digital Vie | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Mes placements-liberté | Euro Allocation Long Terme | +3,0% | +2,9% | +9,21% | 0,7% | 40% d'UC | Euros Immobiliers | Spirica | ||
Mes placements-liberté | Euro classique | +2,0% | +1,9% | +6,03% | 0,7% | 25% d'UC | Classique | Spirica | ||
Mes placements-vie | Eurossima | +1,92% | +1,80% | +6,09% | 0,6% | - | Classique | Generali | ||
Mes placements-vie | Netissima | +2,1% | +2,25% | +7,16% | 0,75% | 20% en UC | Euros Immobiliers | Generali | ||
Mes placements-retraite | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Mes placements-retraite | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Sérénipierre | Sécurité Pierre Euro | +3,4% | +3,2% | 10,55% | 0,8% | 50% en UC | Euros Immobiliers | Suravenir | ||
Frontière Efficiente | Apicil euro garanti | +2,1% | +2,01% | +6,44% | 0,75% | 30% en UC | Classique | Apicil | ||
MonFinancier Vie | Eurossima | +1,92% | +1,80% | +6,09% | 0,6% | 30% en UC | Classique | Generali | ||
Mon Financier Vie | Netissima | +2,1% | +2,25% | +7,16% | 0,75% | 30% en UC | Euros Immobiliers | Generali | ||
Mon Financier Retraite Vie | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Mon Financier Retraite Vie | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir | ||
Puissance Avenir | Suravenir Opportunités | +2,8% | +2,8% | +8,95 % | 0,6% | 40% en UC | Opportuniste | Suravenir | ||
Puissance Avenir | Suravenir Rendement | +2,0% | +2,0% | +6,43% | 0,6% | - | Classique | Suravenir |
Que vous préfériez gérer vous-même votre contrat en gestion libre ou déléguer cette tâche à un professionnel grâce à la gestion sous mandat, consultez nos comparatifs des meilleurs contrats !