<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour JepargneEnLigne.com	</title>
	<atom:link href="https://www.jepargneenligne.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jepargneenligne.com/</link>
	<description>Le blog de l&#039;épargne en ligne !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 09:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Meilleurs PEA : comparatif PEA 2026 par Flo90		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-2/#comment-22184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flo90]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 12:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-22184</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#039;hui ça a visiblement bien changé. Fortuneo ne propose plus le premier ordre gratuit, et en plus il faut payer 17,50 € de frais chaque année. Trade Républic a l&#039;air bien plus intéressant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui ça a visiblement bien changé. Fortuneo ne propose plus le premier ordre gratuit, et en plus il faut payer 17,50 € de frais chaque année. Trade Républic a l&rsquo;air bien plus intéressant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur EasyBourse : notre avis sur le courtier en ligne de la Banque Postale par Marie		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/easybourse-avis/comment-page-1/#comment-21944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=28620#comment-21944</guid>

					<description><![CDATA[Le service client est certes réactif, mais totalement incompétent.

Impossible d&#039;avoir une réponse claire sur : quel avantage /inconvénient de garder le PEA ouvert après en avoir retiré les titres.
J&#039;ai normalement fait toutes les opérations nécessaires pour vider mon PEA ce matin avec une personne au téléphone, et j&#039;ai demandé la clôture du compte, mais finalement on m&#039;envoie un courriel pour me dire qu&#039;ils ne peuvent clôturer le compte car il reste des titres??

Ca fait une semaine que je suis sur le sujet et ils n&#039;en savent pas plus que moi, sont inutiles et inefficaces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service client est certes réactif, mais totalement incompétent.</p>
<p>Impossible d&rsquo;avoir une réponse claire sur : quel avantage /inconvénient de garder le PEA ouvert après en avoir retiré les titres.<br />
J&rsquo;ai normalement fait toutes les opérations nécessaires pour vider mon PEA ce matin avec une personne au téléphone, et j&rsquo;ai demandé la clôture du compte, mais finalement on m&rsquo;envoie un courriel pour me dire qu&rsquo;ils ne peuvent clôturer le compte car il reste des titres??</p>
<p>Ca fait une semaine que je suis sur le sujet et ils n&rsquo;en savent pas plus que moi, sont inutiles et inefficaces.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Justine		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-13025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-13025</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-13024&quot;&gt;natacha Trehan&lt;/a&gt;.

Bonjour Natacha,
Je n&#039;ai pas connaissance que les versements programmés en gestion libre soient proposées avec un PEA, cela se fait beaucoup plus avec les assurances-vie (j&#039;ai moi-même plusieurs investissements programmés en ETF que j&#039;ai choisis chez les assurances-vie de Linxea et Assurance-vie.com) je sais aussi que Trade Republic le propose sur un compte-titre, mais il n&#039;y a pas d&#039;avantage fiscal. Si cela devient possible un jour sur un PEA, nous en informerons nos lecteurs !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-13024">natacha Trehan</a>.</p>
<p>Bonjour Natacha,<br />
Je n&rsquo;ai pas connaissance que les versements programmés en gestion libre soient proposées avec un PEA, cela se fait beaucoup plus avec les assurances-vie (j&rsquo;ai moi-même plusieurs investissements programmés en ETF que j&rsquo;ai choisis chez les assurances-vie de Linxea et Assurance-vie.com) je sais aussi que Trade Republic le propose sur un compte-titre, mais il n&rsquo;y a pas d&rsquo;avantage fiscal. Si cela devient possible un jour sur un PEA, nous en informerons nos lecteurs !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par natacha Trehan		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-13024</link>

		<dc:creator><![CDATA[natacha Trehan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 09:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-13024</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Bravo pour la qualité de votre site 
Je souhaite acheter tous les mois des ETF mais de façon automatique avec un investissement programmé où c’est moi qui choisis les ETF à l’origine ( je ne veux pas de gestion déléguée) 
Qui est capable de proposer cette option ? J’ai téléphoné à bourse directe ils ne font pas mais c’est difficile de trouver l’info sur les sites
Merci beaucoup pour votre réponse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Bravo pour la qualité de votre site<br />
Je souhaite acheter tous les mois des ETF mais de façon automatique avec un investissement programmé où c’est moi qui choisis les ETF à l’origine ( je ne veux pas de gestion déléguée)<br />
Qui est capable de proposer cette option ? J’ai téléphoné à bourse directe ils ne font pas mais c’est difficile de trouver l’info sur les sites<br />
Merci beaucoup pour votre réponse</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Courtier en bourse : les meilleurs brokers en ligne – Comparatif 2026 par Damien		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/bourse-en-ligne/comment-page-2/#comment-13019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=3276#comment-13019</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;utilise Trade Republic. Ils prennent 1 euro par transaction peu importe le montant de votre investissement. Que ce soit en action, ETF, obligation, dérivé, crypto ou autres...
Il n&#039;y a aucuns frais d&#039;achat sur leur site/appli via les plans d&#039;investissement programmés (ceux que j’utilise du coup).
Trade Republic rémunère l’argent sur votre compte à hauteur de 4% tous les mois.
Côté sécurité il s’agit d&#039;un courtier et d’une banque de trading allemande. L&#039;argent déposé est garanti jusqu&#039;à 100 000 € pour tous les clients.
L’ouverture d’un compte se fait en 5 min et l’application est très simple d’utilisation.
Malheureusement il n’y a pas d’offre de bienvenue en ce moment, il est donc plus intéressant d’ouvrir un compte avec le parrainage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;utilise Trade Republic. Ils prennent 1 euro par transaction peu importe le montant de votre investissement. Que ce soit en action, ETF, obligation, dérivé, crypto ou autres&#8230;<br />
Il n&rsquo;y a aucuns frais d&rsquo;achat sur leur site/appli via les plans d&rsquo;investissement programmés (ceux que j’utilise du coup).<br />
Trade Republic rémunère l’argent sur votre compte à hauteur de 4% tous les mois.<br />
Côté sécurité il s’agit d&rsquo;un courtier et d’une banque de trading allemande. L&rsquo;argent déposé est garanti jusqu&rsquo;à 100 000 € pour tous les clients.<br />
L’ouverture d’un compte se fait en 5 min et l’application est très simple d’utilisation.<br />
Malheureusement il n’y a pas d’offre de bienvenue en ce moment, il est donc plus intéressant d’ouvrir un compte avec le parrainage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Avis HSBC : que vaut cette banque pour les particuliers ? par Nora Bekda		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/banque-en-ligne/avis-hsbc-que-vaut-cette-banque-pour-les-particuliers/comment-page-1/#comment-13007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nora Bekda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 05:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=11765#comment-13007</guid>

					<description><![CDATA[Je vous déconseille vivement la banque hsbc.
Incompétent, mauvais accueil, placement de produits inadaptés, pas de conseil et surtout irrespectueuse. J&#039;étais Cliente depuis 30 ans. 
Je suis vraiment déçue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous déconseille vivement la banque hsbc.<br />
Incompétent, mauvais accueil, placement de produits inadaptés, pas de conseil et surtout irrespectueuse. J&rsquo;étais Cliente depuis 30 ans.<br />
Je suis vraiment déçue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Bourse Direct VS Boursorama : qui est le meilleur pour investir en bourse ? par Fabien		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/bourse-direct-ou-boursorama/comment-page-1/#comment-12996</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=22410#comment-12996</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai un PEA chez Bourse-direct. 
Je trouve leur site bien fourni en information utile, mais très désagréable à utiliser. Les nouvelles fenêtres qui s&#039;ouvrent pour accéder à un actif ou une autre option tiennent de l&#039;ergonomie d&#039;une autre décennie ! Ils feraient bien d&#039;embaucher un bon ergonome...
Mais le truc que je leur reproche le plus, c&#039;est l&#039;absence d&#039;ordre suiveur, tous les concurrents sérieux l&#039;ont, et ça manque énormément dans la gestion d&#039;un portefeuille boursier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai un PEA chez Bourse-direct.<br />
Je trouve leur site bien fourni en information utile, mais très désagréable à utiliser. Les nouvelles fenêtres qui s&rsquo;ouvrent pour accéder à un actif ou une autre option tiennent de l&rsquo;ergonomie d&rsquo;une autre décennie ! Ils feraient bien d&#8217;embaucher un bon ergonome&#8230;<br />
Mais le truc que je leur reproche le plus, c&rsquo;est l&rsquo;absence d&rsquo;ordre suiveur, tous les concurrents sérieux l&rsquo;ont, et ça manque énormément dans la gestion d&rsquo;un portefeuille boursier!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 07:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12989</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12983&quot;&gt;Damien&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
Pour la fréquence d&#039;achat cela dépend de votre stratégie d&#039;investissement, de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. Investir régulièrement dans le temps plutôt que de faire un investissement unique permet de lisser les risques et réduire le risque de timing du marché, c&#039;est d&#039;ailleurs une méthode que j&#039;utilise à titre personnel (fréquence mensuelle) 
En ce qui concerne le choix entre la version en dollars américains (CW8U) ou en euros (CW8) de l&#039;ETF Amundi MSCI World, cela dépend de votre situation personnelle et de votre stratégie de change. Si vous pensez que le dollar américain est susceptible de s&#039;apprécier par rapport à l&#039;euro à l&#039;avenir, vous pourriez envisager d&#039;investir dans la version en dollars américains. Si vous préférez éviter les risques de change, il mieux vaut rester sur la version en euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12983">Damien</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Pour la fréquence d&rsquo;achat cela dépend de votre stratégie d&rsquo;investissement, de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. Investir régulièrement dans le temps plutôt que de faire un investissement unique permet de lisser les risques et réduire le risque de timing du marché, c&rsquo;est d&rsquo;ailleurs une méthode que j&rsquo;utilise à titre personnel (fréquence mensuelle)<br />
En ce qui concerne le choix entre la version en dollars américains (CW8U) ou en euros (CW8) de l&rsquo;ETF Amundi MSCI World, cela dépend de votre situation personnelle et de votre stratégie de change. Si vous pensez que le dollar américain est susceptible de s&rsquo;apprécier par rapport à l&rsquo;euro à l&rsquo;avenir, vous pourriez envisager d&rsquo;investir dans la version en dollars américains. Si vous préférez éviter les risques de change, il mieux vaut rester sur la version en euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Damien		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 02:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12983</guid>

					<description><![CDATA[Très bon résumé avec une constance bienvenue depuis des années dans la recommandation de ces etf.  Une question brûlante néanmoins que vous n&#039;abordez pas, la fréquence d&#039;achat ? Que conseillez-vous ? Surtout en ce moment avec un cac a plus de 7000 mais de façon générale, mensuel, trimestriel, annuel même ? Personne ne semble être d&#039;accord entre risque lissée et performance.
Et le Amundi msci world, que préférer la version en $ cw8u ou celle en euro cw8 ? Quelle différence pour nous dans un pea ? Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon résumé avec une constance bienvenue depuis des années dans la recommandation de ces etf.  Une question brûlante néanmoins que vous n&rsquo;abordez pas, la fréquence d&rsquo;achat ? Que conseillez-vous ? Surtout en ce moment avec un cac a plus de 7000 mais de façon générale, mensuel, trimestriel, annuel même ? Personne ne semble être d&rsquo;accord entre risque lissée et performance.<br />
Et le Amundi msci world, que préférer la version en $ cw8u ou celle en euro cw8 ? Quelle différence pour nous dans un pea ? Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Revolut ou N26 : Comparaison entre les banques N26 et Revolut par Justine		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/neo-banque/n26-vs-revolut-quelle-banque-mobile-choisir/comment-page-4/#comment-12972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 15:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/uncategorized/n26-vs-revolut-quelle-banque-mobile-choisir-2/#comment-12972</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/neo-banque/n26-vs-revolut-quelle-banque-mobile-choisir/comment-page-4/#comment-12899&quot;&gt;Desroches&lt;/a&gt;.

Bonjour, justement non, si vous prenez l&#039;offre de base (N26 Standard ou Revolut Standard) il n&#039;y a pas de cotisation mensuelle :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/neo-banque/n26-vs-revolut-quelle-banque-mobile-choisir/comment-page-4/#comment-12899">Desroches</a>.</p>
<p>Bonjour, justement non, si vous prenez l&rsquo;offre de base (N26 Standard ou Revolut Standard) il n&rsquo;y a pas de cotisation mensuelle 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Justine		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 14:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12971</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12964&quot;&gt;Damian&lt;/a&gt;.

Bonjour Damian,
Merci pour votre commentaire, pouvez conserver votre PEA si vous partez hors de France, sauf si votre nouvelle résidence se situe dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC). Vous pouvez trouver la liste ici : https://www.efl.fr/actualite/liste-francaise-etats-territoires-cooperatifs-actualisee_ff4481a9d-891e-4e41-8203-410d69bfb9f2
Bonne journée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12964">Damian</a>.</p>
<p>Bonjour Damian,<br />
Merci pour votre commentaire, pouvez conserver votre PEA si vous partez hors de France, sauf si votre nouvelle résidence se situe dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC). Vous pouvez trouver la liste ici : <a href="https://www.efl.fr/actualite/liste-francaise-etats-territoires-cooperatifs-actualisee_ff4481a9d-891e-4e41-8203-410d69bfb9f2" rel="nofollow ugc">https://www.efl.fr/actualite/liste-francaise-etats-territoires-cooperatifs-actualisee_ff4481a9d-891e-4e41-8203-410d69bfb9f2</a><br />
Bonne journée !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF World :  investir dans des actions du monde entier par Valery		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-world-monde/comment-page-1/#comment-12970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valery]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 08:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=26297#comment-12970</guid>

					<description><![CDATA[Merci, c’était très éclairant.Je vais mettre des ETF dans mon PEA, et peut être sur mes contrats d’assurance-vie.
Christophe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, c’était très éclairant.Je vais mettre des ETF dans mon PEA, et peut être sur mes contrats d’assurance-vie.<br />
Christophe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Damian		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12964</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Bravo pour les merveilleuses infos sur ce site, une vraie aide pour ceux d&#039;entre nous qui viennent de se renseigner sur la finance en France. Je vis actuellement en France et compte rester ici pendant les cinq prochaines années. J&#039;ai l&#039;intention d&#039;investir dans un tracker mondial ETF à l&#039;intérieur d&#039;un compte PEA. cependant, ma question concerne ce qui se passe lorsqu&#039;une personne change de pays ? J&#039;ai l&#039;intention d&#039;épargner à long terme (plus de 30 ans) et je prévois de changer de pays au moins deux fois au cours de cette période. Connaissez-vous les options de placement offertes aux personnes qui souhaitent épargner à long terme de façon fiscalement efficace mais qui déménageront fréquemment? Merci d’avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Bravo pour les merveilleuses infos sur ce site, une vraie aide pour ceux d&rsquo;entre nous qui viennent de se renseigner sur la finance en France. Je vis actuellement en France et compte rester ici pendant les cinq prochaines années. J&rsquo;ai l&rsquo;intention d&rsquo;investir dans un tracker mondial ETF à l&rsquo;intérieur d&rsquo;un compte PEA. cependant, ma question concerne ce qui se passe lorsqu&rsquo;une personne change de pays ? J&rsquo;ai l&rsquo;intention d&rsquo;épargner à long terme (plus de 30 ans) et je prévois de changer de pays au moins deux fois au cours de cette période. Connaissez-vous les options de placement offertes aux personnes qui souhaitent épargner à long terme de façon fiscalement efficace mais qui déménageront fréquemment? Merci d’avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12953</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12950&quot;&gt;REMY&lt;/a&gt;.

n.a veut dire &quot;not available&quot; autrement dit que l&#039;information n&#039;est pas disponible ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12950">REMY</a>.</p>
<p>n.a veut dire « not available » autrement dit que l&rsquo;information n&rsquo;est pas disponible 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par REMY		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12950</link>

		<dc:creator><![CDATA[REMY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12950</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Dans la rubrique &quot;Nombre ETF disponilbe au PEA&quot; chez boursorama il est indiqué l&#039;acronoyme &quot;n.a&quot;. Est-ce quelqu&#039;un sait de quoi il s&#039;agit ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Dans la rubrique « Nombre ETF disponilbe au PEA » chez boursorama il est indiqué l&rsquo;acronoyme « n.a ». Est-ce quelqu&rsquo;un sait de quoi il s&rsquo;agit ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Investisseurs : ouvrir un PEA en 2022, le bon plan ? par equiLaab		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/investisseurs-ouvrir-un-pea-en-2022-le-bon-plan/comment-page-1/#comment-12940</link>

		<dc:creator><![CDATA[equiLaab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 23:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=34060#comment-12940</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article. Cela fait quelques mois que je suis ce site et le contenu est toujours de qualité.
Les avantages du PEA sont nombreux : fiscaux, diversification, facilité d&#039;accès. C&#039;est un bon  moyen de commencer les investissements en bourse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci beaucoup pour cet article. Cela fait quelques mois que je suis ce site et le contenu est toujours de qualité.<br />
Les avantages du PEA sont nombreux : fiscaux, diversification, facilité d&rsquo;accès. C&rsquo;est un bon  moyen de commencer les investissements en bourse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Revolut ou N26 : Comparaison entre les banques N26 et Revolut par Desroches		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/neo-banque/n26-vs-revolut-quelle-banque-mobile-choisir/comment-page-4/#comment-12899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desroches]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 10:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/uncategorized/n26-vs-revolut-quelle-banque-mobile-choisir-2/#comment-12899</guid>

					<description><![CDATA[On nous présente ces néobanques comme totalement gratuites. Il faut quand même payer une cotisation mensuelle, non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On nous présente ces néobanques comme totalement gratuites. Il faut quand même payer une cotisation mensuelle, non ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par Justine		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 12:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12876</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12871&quot;&gt;STÉPHANIE&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Dans l&#039;investissement en bourse, il est toujours conseillé de choisir ses placements en fonction de vos objectifs et surtout de diversifier un maximum, pourquoi pas avec des ETF larges géographiquement (MSCI World, Europe, etc. par exemple). Quant aux supports, le nombre d&#039;ETF disponible sur PEA est bien moins large (nous les avons listés dans cet article). De manière générale, il n&#039;est pas conseillé de placer des ETF PEA sur un compte-titres car ceux-ci sont plus chers en frais, des équivalents existent avec moins de frais.
Bonne journée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12871">STÉPHANIE</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Dans l&rsquo;investissement en bourse, il est toujours conseillé de choisir ses placements en fonction de vos objectifs et surtout de diversifier un maximum, pourquoi pas avec des ETF larges géographiquement (MSCI World, Europe, etc. par exemple). Quant aux supports, le nombre d&rsquo;ETF disponible sur PEA est bien moins large (nous les avons listés dans cet article). De manière générale, il n&rsquo;est pas conseillé de placer des ETF PEA sur un compte-titres car ceux-ci sont plus chers en frais, des équivalents existent avec moins de frais.<br />
Bonne journée !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Crowdfunding immobilier &#8211; Avis et Guide complet 2025 par pergaud		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/crowdfunding/faut-investir-crowdfunding-immobilier/comment-page-1/#comment-12872</link>

		<dc:creator><![CDATA[pergaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 03:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=830#comment-12872</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ETF PEA : les meilleurs trackers éligibles à une fiscalité allégée par STÉPHANIE		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/etf-pea/comment-page-1/#comment-12871</link>

		<dc:creator><![CDATA[STÉPHANIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 08:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=25102#comment-12871</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Je viens de découvrir les ETF en bourse et j’ai bien envie d’investir dedans. J’ai un PEA et un compte titre.
Quel EFT me conseillez-vous d’investir et sur quel support? 
Je suis chez fortunéo.
Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je viens de découvrir les ETF en bourse et j’ai bien envie d’investir dedans. J’ai un PEA et un compte titre.<br />
Quel EFT me conseillez-vous d’investir et sur quel support?<br />
Je suis chez fortunéo.<br />
Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
