<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Meilleurs PEA : comparatif PEA 2026	</title>
	<atom:link href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/</link>
	<description>Le blog de l&#039;épargne en ligne !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Flo90		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-2/#comment-22184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flo90]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 12:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-22184</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#039;hui ça a visiblement bien changé. Fortuneo ne propose plus le premier ordre gratuit, et en plus il faut payer 17,50 € de frais chaque année. Trade Républic a l&#039;air bien plus intéressant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui ça a visiblement bien changé. Fortuneo ne propose plus le premier ordre gratuit, et en plus il faut payer 17,50 € de frais chaque année. Trade Républic a l&rsquo;air bien plus intéressant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mat		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-12832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-12832</guid>

					<description><![CDATA[A mon sens, le &quot;meilleur&quot; PEA (comme la meilleure assurance vie) est celui qui vous permet d&#039;investir dans les supports correspondant à vos objectifs. Le premier pas doit donc être de définir vos supports (ex : quels etfs ou fonds actifs, quels fonds en euros, reits, gestion pilotée ...) en relevant leur ISIN . Le deuxième sera de trouver le cadre fiscal le plus avantageux pour les détenir (PEA, assurance vie, PER etc.), le troisième seulement le choix de l&#039;enseigne  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mon sens, le « meilleur » PEA (comme la meilleure assurance vie) est celui qui vous permet d&rsquo;investir dans les supports correspondant à vos objectifs. Le premier pas doit donc être de définir vos supports (ex : quels etfs ou fonds actifs, quels fonds en euros, reits, gestion pilotée &#8230;) en relevant leur ISIN . Le deuxième sera de trouver le cadre fiscal le plus avantageux pour les détenir (PEA, assurance vie, PER etc.), le troisième seulement le choix de l&rsquo;enseigne  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-12702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 15:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-12702</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-12694&quot;&gt;STECY&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
Merci pour votre message et navré pour le délai de la réponse !
Effectivement la loi Pacte de 2019 avait annoncé qu&#039;il est désormais possible d&#039;investir dans des projets de crowdfunding immobilier par le biais d&#039;un PEA et/ou d&#039;un PEA-PME. A l&#039;époque cela avait été relayé bruyamment par les principales plateformes de crowdfunding. Mais pour être éligible au PEA, le projet de crowdfunding immobilier doit être financé par émission d&#039;actions, et non d&#039;obligations. Or la majorité des projets de crowdfunding immobilier sont structurés par le biais d&#039;émissions obligataires. Donc les deals éligibles au PEA sont rares.
En ce moment &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/go/anaxago/&quot;&gt;la plateforme Anaxago&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; propose le projet Redman Bordeaux qui est éligible au PEA / PEA-PME.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-12694">STECY</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Merci pour votre message et navré pour le délai de la réponse !<br />
Effectivement la loi Pacte de 2019 avait annoncé qu&rsquo;il est désormais possible d&rsquo;investir dans des projets de crowdfunding immobilier par le biais d&rsquo;un PEA et/ou d&rsquo;un PEA-PME. A l&rsquo;époque cela avait été relayé bruyamment par les principales plateformes de crowdfunding. Mais pour être éligible au PEA, le projet de crowdfunding immobilier doit être financé par émission d&rsquo;actions, et non d&rsquo;obligations. Or la majorité des projets de crowdfunding immobilier sont structurés par le biais d&rsquo;émissions obligataires. Donc les deals éligibles au PEA sont rares.<br />
En ce moment <u><span class="obf-link " data-href="https://www.anaxago.com/bienvenue/?utm_medium=partenaires&#038;utm_source=jepargneenligne&#038;utm_campaign=onsite">la plateforme Anaxago</span></a></u> propose le projet Redman Bordeaux qui est éligible au PEA / PEA-PME.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : STECY		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-12694</link>

		<dc:creator><![CDATA[STECY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 20:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-12694</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

Tout d&#039;abord, un grand merci pour cet l&#039;article, très enrichissant et complet. 
Cependant, j&#039;ai une petite question concernant les PEA, est-il possible d&#039;investir dans le Crowdfunding immobilier via un PEA, cela permet ainsi de réduire la fiscalité de 30% (un taux forfaitaire de 12,8% et les prélèvements sociaux 17,2%) à seulement des prélèvements sociaux.
Si tel est le cas, quelles sont les banques proposant ce service ?
Je vous en remercie par avance de votre réponse.
Cordialement,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Tout d&rsquo;abord, un grand merci pour cet l&rsquo;article, très enrichissant et complet.<br />
Cependant, j&rsquo;ai une petite question concernant les PEA, est-il possible d&rsquo;investir dans le Crowdfunding immobilier via un PEA, cela permet ainsi de réduire la fiscalité de 30% (un taux forfaitaire de 12,8% et les prélèvements sociaux 17,2%) à seulement des prélèvements sociaux.<br />
Si tel est le cas, quelles sont les banques proposant ce service ?<br />
Je vous en remercie par avance de votre réponse.<br />
Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Eric		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-11768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-11768</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9619&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;.

Je suis aussi chez BforBank, et j&#039;en suis ravi. Tous mes trade, virements et coup de fil fonctionne. Je suis étonné de ce retour. En tous cas, j&#039;y suis bien et j&#039;y reste ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9619">Christian</a>.</p>
<p>Je suis aussi chez BforBank, et j&rsquo;en suis ravi. Tous mes trade, virements et coup de fil fonctionne. Je suis étonné de ce retour. En tous cas, j&rsquo;y suis bien et j&rsquo;y reste 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : piccolo		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-11055</link>

		<dc:creator><![CDATA[piccolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-11055</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour
J&#039;ai transféré mon pea vers fortuneo depuis 3 mois je n&#039;ai pas reçu le remboursement des frais de transfert. Après 5 mails et 4 appels (car ils ne vous donnent pas de nouvelles), leur discourt ne changent pas &quot;nous étudions votre dossier&quot;. Ils n&#039;ont pas traité ma dernière réclamation. Mis à part ça j&#039;en suis content... mais très énervé.
Bonne journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
J&rsquo;ai transféré mon pea vers fortuneo depuis 3 mois je n&rsquo;ai pas reçu le remboursement des frais de transfert. Après 5 mails et 4 appels (car ils ne vous donnent pas de nouvelles), leur discourt ne changent pas « nous étudions votre dossier ». Ils n&rsquo;ont pas traité ma dernière réclamation. Mis à part ça j&rsquo;en suis content&#8230; mais très énervé.<br />
Bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sephiff		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-10310</link>

		<dc:creator><![CDATA[sephiff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-10310</guid>

					<description><![CDATA[Binck a enlever ABSOLUMENT De votre liste depuis son alliance avec Saxo Bank et le choix de cette derniere de tout migrer sur leur horrible plateforme. Les frais sont egalement assez eleves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binck a enlever ABSOLUMENT De votre liste depuis son alliance avec Saxo Bank et le choix de cette derniere de tout migrer sur leur horrible plateforme. Les frais sont egalement assez eleves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-9620</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9619&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
Je suis navré de lire votre expérience. Je suis étonné car j&#039;ai moi-même un PEA chez Bforbank et je n&#039;ai jamais rencontré de problème jusqu&#039;à présent... Ma dernière opération date d&#039;il y a 5 jours avec l&#039;achat de parts d&#039;ETF. S&#039;il y a eu des problèmes techniques cela a dû être résolu depuis. Cela peut également venir d&#039;un problème de connexion. 
Concernant le délai d&#039;ouverture anormalement long, il faut mettre cela en regard avec la situation actuelle : le confinement et le télétravail compliquent la tâche des équipes administratives. D&#039;autant plus qu&#039;avec la remontée soudaine de la bourse le nombre de demande d&#039;ouverture de CTO et PEA a fortement augmenté. Par conséquent les procédures sont plus longues qu&#039;habituellement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9619">Christian</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Je suis navré de lire votre expérience. Je suis étonné car j&rsquo;ai moi-même un PEA chez Bforbank et je n&rsquo;ai jamais rencontré de problème jusqu&rsquo;à présent&#8230; Ma dernière opération date d&rsquo;il y a 5 jours avec l&rsquo;achat de parts d&rsquo;ETF. S&rsquo;il y a eu des problèmes techniques cela a dû être résolu depuis. Cela peut également venir d&rsquo;un problème de connexion.<br />
Concernant le délai d&rsquo;ouverture anormalement long, il faut mettre cela en regard avec la situation actuelle : le confinement et le télétravail compliquent la tâche des équipes administratives. D&rsquo;autant plus qu&rsquo;avec la remontée soudaine de la bourse le nombre de demande d&rsquo;ouverture de CTO et PEA a fortement augmenté. Par conséquent les procédures sont plus longues qu&rsquo;habituellement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christian		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-9619</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai ouvert un PEA chez BforBank en me basant sur vos conseils. Force est malheureusement de constater que j&#039;ai commis un énorme erreur .... Délais d&#039;ouverture de plusieurs semaines, multiples pb techniques qui font que je n&#039;ai toujours pas pu passer un seul ordre... Je suis allé sur Trustpilot et d&#039;autres services d&#039;avis clients et ai découvert que la réputation de cette banque est exécrable. Pour conclure, je pense que votre classement gagnerait à intégrer l&#039;avis des clients pour comparer les offres théoriques à leur ressenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai ouvert un PEA chez BforBank en me basant sur vos conseils. Force est malheureusement de constater que j&rsquo;ai commis un énorme erreur &#8230;. Délais d&rsquo;ouverture de plusieurs semaines, multiples pb techniques qui font que je n&rsquo;ai toujours pas pu passer un seul ordre&#8230; Je suis allé sur Trustpilot et d&rsquo;autres services d&rsquo;avis clients et ai découvert que la réputation de cette banque est exécrable. Pour conclure, je pense que votre classement gagnerait à intégrer l&rsquo;avis des clients pour comparer les offres théoriques à leur ressenti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 09:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-9110</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9093&quot;&gt;Maurizot&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Nous avons comparé les données issues des fiches tarifaires de chaque acteur. Nous avons indiqué une note en bas des deux tableaux Frais et Service. La note globale est la moyenne des deux notes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9093">Maurizot</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Nous avons comparé les données issues des fiches tarifaires de chaque acteur. Nous avons indiqué une note en bas des deux tableaux Frais et Service. La note globale est la moyenne des deux notes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maurizot		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-9093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maurizot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-9093</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

Où est la méthodologie du classement?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Où est la méthodologie du classement?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-8203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 19:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-8203</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Natacha Bienaimé		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-7355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natacha Bienaimé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-7355</guid>

					<description><![CDATA[Article très intéressant ! Manque cependant quelques informations sur le PEA jeunes .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant ! Manque cependant quelques informations sur le PEA jeunes .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-7260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 07:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-7260</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-7258&quot;&gt;J.M&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Yomoni est connu pour sa gestion pilotée en assurance-vie, mais il propose également une gestion pilotée en PEA. Cette dernière ne comporte qu&#039;un seul profil investi intégralement dans des ETF actions, ce qui correspond à un profil 10. La gestion PEA de Yomoni n&#039;investi pas dans des actions en direct, seulement des ETF.
Bien à vous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-7258">J.M</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Yomoni est connu pour sa gestion pilotée en assurance-vie, mais il propose également une gestion pilotée en PEA. Cette dernière ne comporte qu&rsquo;un seul profil investi intégralement dans des ETF actions, ce qui correspond à un profil 10. La gestion PEA de Yomoni n&rsquo;investi pas dans des actions en direct, seulement des ETF.<br />
Bien à vous</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : J.M		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-7258</link>

		<dc:creator><![CDATA[J.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-7258</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Vous classez YOMONI en tête des PEA Gestion pilotée, mais s’agit il pas d’une assurance vie en non d’un PEA ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Vous classez YOMONI en tête des PEA Gestion pilotée, mais s’agit il pas d’une assurance vie en non d’un PEA ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-7018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 15:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-7018</guid>

					<description><![CDATA[4.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : GRILLET		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6729</link>

		<dc:creator><![CDATA[GRILLET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 08:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-6729</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Crise arrivant à grand pas, il est temps de se lancer pour faire les meilleurs affaires possibles.. Je suis en train de regarder chacune des solutions proposées pour acquérir un PEA et investir sur le long terme (horizon 8 ans). Pour Fortuneo je ne retrouve pas le montant de frais annuel de 94€. Quand je vais sur leur site c&#039;est 1.95€/transaction donc 1.95*24=46.8. Est-ce qu&#039;il s&#039;agit d&#039;un nouveau tarif plus avantageux ?

Merci d&#039;avance !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,<br />
Crise arrivant à grand pas, il est temps de se lancer pour faire les meilleurs affaires possibles.. Je suis en train de regarder chacune des solutions proposées pour acquérir un PEA et investir sur le long terme (horizon 8 ans). Pour Fortuneo je ne retrouve pas le montant de frais annuel de 94€. Quand je vais sur leur site c&rsquo;est 1.95€/transaction donc 1.95*24=46.8. Est-ce qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un nouveau tarif plus avantageux ?</p>
<p>Merci d&rsquo;avance !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6444</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-6444</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6405&quot;&gt;Christophe&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
Je sais que cette fonctionnalité n&#039;est pas proposée chez Bforbank et Bourse Direct. J&#039;ai posé la question aux autres acteurs, je ne manquerai pas de vous transmettre leur réponse.
Bien à vous,  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6405">Christophe</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Je sais que cette fonctionnalité n&rsquo;est pas proposée chez Bforbank et Bourse Direct. J&rsquo;ai posé la question aux autres acteurs, je ne manquerai pas de vous transmettre leur réponse.<br />
Bien à vous,  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 10:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-6416</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6415&quot;&gt;Erwan&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
Je suis navré, Bforbank a changé son offre commerciale sans nous avertir... Effectivement, il ne propose plus les 100€ de bienvenus. Je viens de mettre à jour l&#039;article.
Bien à vous,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6415">Erwan</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Je suis navré, Bforbank a changé son offre commerciale sans nous avertir&#8230; Effectivement, il ne propose plus les 100€ de bienvenus. Je viens de mettre à jour l&rsquo;article.<br />
Bien à vous,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Erwan		</title>
		<link>https://www.jepargneenligne.com/bourse/comparatif-meilleurs-pea/comment-page-1/#comment-6415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erwan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 10:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jepargneenligne.com/?p=10200#comment-6415</guid>

					<description><![CDATA[Pour le PEA BforBank, comment faire pour obtenir les 100 euros offerts car sur le site de BforBank ne propose que 1000 euros de frais de courtage jusqu&#039;au 03 Mars 2020 ?

Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le PEA BforBank, comment faire pour obtenir les 100 euros offerts car sur le site de BforBank ne propose que 1000 euros de frais de courtage jusqu&rsquo;au 03 Mars 2020 ?</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
